Estadísticas de los Indicadores de Calidad de los Enlaces de Conexión de Tráfico Internet de Mundo Nacional e Internacional. Conforme a lo establecido por la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
Proveedor | Nacional (MBPS) | Internacional (MBPS) |
---|---|---|
Cogent | – | 200.00 |
Movistar | 20.000 | 200.000 |
Tisparkle | – | 200.000 |
PIT Chile | 500.000 | – |
PowerHost | 40.000 | 160.000 |
Akamai | 1.200.000 | – |
Edgeuno | – | 520.000 |
600.000 | – | |
789.000 | – | |
Netflix | 969.000 | – |
Lumen | 80.000 | 200.000 |
Tasa de ocupación del enlace nacional: Movistar
Tasa de ocupación del enlace nacional: Lumen
Tasa de ocupación del enlace nacional: PitChile
Tasa de ocupación del enlace internacional: Movistar
Tasa de ocupación del enlace internacional: Lumen
Tasa de ocupación del enlace internacional: TISparkle
Tasa de ocupación del enlace internacional: PowerHost